К нам часто обращаются клиенты с просьбой изготовить аналоги импортных электромагнитных экранов в рамках программы импортозамещения или по причине ухода производителя с российского рынка и, как следствие, неприемлемо больших сроков поставки продукции. Мы всегда стараемся выполнять данные запросы. Более того, готовы адаптировать импортные экраны под специализированные требования наших клиентов: изменить конструкцию, добавить пазы, вырезы, а так же разместить или убрать "ножки" для монтажа и т.д.
Ниже представлены наименования экранов, наиболее часто встречающихся в запросах клиентов.
Наименование импортного экрана | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Толщина материала, мм | Наименование импортозамещенного экрана |
PE001-001 | 25,70 | 25,70 | 6,50 | 0,30 | PT25,7x25,7x6,5T0,3FC |
PE001-002 | 25,70 | 32,10 | 6,50 | 0,30 | PT32,1x25,7x6,5T0,3FC |
PE002-001 | 32,10 | 32,10 | 6,50 | 0,30 | PT32,1x32,1x6,5T0,3FC |
PE002-002 | 32,10 | 38,40 | 6,50 | 0,30 | PT38,4x32,1x6,5T0,3FC |
PE002-003 | 32,10 | 44,70 | 6,50 | 0,30 | PT44,7x32,1x6,5T0,3FC |
PE003-001 | 38,40 | 38,40 | 6,50 | 0,30 | PT38,4x38,4x6,5T0,3FC |
PE003-002 | 38,40 | 44,70 | 6,50 | 0,30 | PT44,7x38,4x6,5T0,3FC |
PE004-001 | 44,80 | 44,80 | 6,50 | 0,30 | PT44,8x44,8x6,5T0,3FC |
PE004-002 | 44,80 | 51,10 | 6,50 | 0,30 | PT51,1x44,8x6,5T0,3FC |
PE005-001 | 25,70 | 51,10 | 6,50 | 0,30 | PT51,1x25,7x6,5T0,3FC |
PE005-002 | 32,10 | 51,10 | 6,50 | 0,30 | PT51,1x32,1x6,5T0,3FC |
PE006-001 | 51,50 | 75,80 | 10,50 | 0,30 | PT75,8x51,5x10,5T0,3FC |
PE010 | 12,00 | 14,60 | 2,80 | 0,30 | PT14,6x12x2,8T0,3FC |
PE020 | 14,90 | 17,80 | 4,30 | 0,30 | PT17,8x14,9x4,3T0,3FC |
PE030 | 16,30 | 16,30 | 4,50 | 0,30 | PT16,3x16,3x4,5T0,3FC |
PE040 | 11,70 | 23,00 | 5,00 | 0,30 | PT23x11,7x5T0,3FC |
PE045 | 16,30 | 24,30 | 7,80 | 0,30 | PT24,3x16,3x7,8T0,3FC |
PE050 | 16,30 | 26,30 | 4,50 | 0,30 | PT26,3x16,3x4,5T0,3FC |
PE060 | 17,40 | 25,40 | 4,60 | 0,30 | PT25,4x17,4x4,6T0,3FC |
PE070 | 21,90 | 24,20 | 2,50 | 0,30 | PT24,2x21,9x2,5T0,3FC |
PE090 | 26,10 | 31,10 | 3,30 | 0,30 | PT31,1x26,1x3,3T0,3FC |
PE094 | 23,80 | 32,30 | 3,70 | 0,30 | PT32,3x23,8x3,7T0,3FC |
PE095 | 23,80 | 32,30 | 9,00 | 0,30 | PT32,3x23,8x9T0,3FC |
PE100 | 28,60 | 33,30 | 3,50 | 0,30 | PT33,3x28,6x3,5T0,3FC |
PE110 | 26,40 | 35,40 | 2,80 | 0,30 | PT35,4x26,4x2,8T0,3FC |
PE115 | 29,30 | 37,50 | 6,50 | 0,30 | PT37,5x29,3x6,5T0,3FC |
PE120 | 18,80 | 41,30 | 2,80 | 0,30 | PT41,3x18,8x2,8T0,3FC |
PE130 | 26,70 | 41,30 | 2,80 | 0,30 | PT41,3x26,7x2,8T0,3FC |
PE140 | 22,90 | 41,80 | 9,20 | 0,30 | PT41,8x22,9x9,2T0,3FC |
PE145 | 23,10 | 43,60 | 7,00 | 0,30 | PT43,6x23,1x7T0,3FC |
PE150 | 16,90 | 54,70 | 3,50 | 0,30 | PT54,7x16,9x3,5T0,3FC |
PE160 | 27,30 | 64,50 | 14,50 | 0,30 | PT64,5x27,3x14,5T0,3FC |
PE170 | 32,40 | 65,90 | 5,00 | 0,30 | PT65,9x32,4x5T0,3FC |
Наименование импортного экрана |
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина материала, мм | Наименование импортозамещенного экрана |
Экран с крышкой |
|
|
|
|
|
|
36503205S | обечайка | 20 | 20 | 3 | 0,2 | WE20x20x3T0,2F |
36003200S | крышка | 20 | 20 | 3 | 0,2 | WE20x20x3T0,2C |
36503255S | обечайка | 25 | 25 | 3 | 0,2 | WE25x25x3T0,2F |
36003250S | крышка | 25 | 25 | 3 | 0,2 | WE25x25x3T0,2C |
36503305S | обечайка | 30 | 30 | 3 | 0,2 | WE30x30x3T0,2F |
36003300S | крышка | 30 | 30 | 3 | 0,2 | WE30x30x3T0,2C |
36503505S | обечайка | 50 | 50 | 3 | 0,2 | WE50x50x3T0,2F |
36003500S | крышка | 50 | 50 | 3 | 0,2 | WE50x50x3T0,2C |
36503605S | обечайка | 60 | 60 | 3 | 0,2 | WE60x60x3T0,2F |
36003600S | крышка | 60 | 60 | 3 | 0,2 | WE60x60x3T0,2C |
Экран |
|
|
|
|
|
|
36903205S |
| 20 | 20 | 3 | 0,2 | WE20x20x3T0,2S |
36903255S |
| 25 | 25 | 3 | 0,2 | WE25x25x3T0,2S |
36905266S |
| 25,8 | 25,8 | 4,8 | 0,2 | WE25,8x25,8x4,8T0,2S |
36903305S |
| 30 | 30 | 3 | 0,2 | WE30x30x3T0,2S |
36906326S |
| 31,6 | 31,6 | 5,8 | 0,2 | WE31,6x31,6x5,8T0,2S |
36907406S |
| 44 | 44 | 9,6 | 0,2 | WE44x44x9,6T0,2S |